Exness Rebate rates 90%
Raw
Zero
| Currency Pair | USD per 1 lot |
|---|---|
| SEKNOK | 18 |
| ETHUSD | 0.45 |
| NVDA | 0.045 |
| DXY | 2.7 |
| XALUSD | 0.558 |
| AMGN | 2.358 |
| BB | 0.342 |
| XCUUSD | 0.792 |
| BIIB | 2.808 |
| BYND | 0.558 |
| CAN | 0.225 |
| BTCUSD | 2.7 |
| CME | 1.908 |
| USOIL | 2.142 |
| FUTU | 1.8 |
| INTU | 4.95 |
| MMM | 0.9 |
| IQ | 0.45 |
| StocksStd104 (UNH) | 3.825 |
| VRTX | 3.6 |
| NTES | 1.35 |
| TIGR | 0.225 |
| StocksStd103 (TSM) | 0.45 |
| VIPS | 0.342 |
| XPTUSD | 58.5 |
| XPDUSD | 202.5 |
| AMC | 0.9 |
| EURSGD | 4.5 |
| XNIUSD | 4.5 |
| EURZAR | 16.65 |
| ADP | 1.17 |
| CSCO | 1.08 |
| TMUS | 0.81 |
| USDSEK | 4.5 |
| ABBV | 0.63 |
| IBM | 0.63 |
| USDRUB | 4.5 |
| LLY | 1.17 |
| MCD | 1.8 |
| XPBUSD | 0.675 |
| USDTRY | 4.5 |
| PDD | 1.8 |
| EURAUD | 1.8 |
| BTCKRW | 2.7 |
| GBPTRY | 18 |
| US500 | 0.108 |
| LMT | 2.61 |
| PG | 0.63 |
| GOOGL | 0.81 |
| RLX | 0.675 |
| US30 | 0.675 |
| EQIX | 6.39 |
| GBPAUD | 1.8 |
| NZDZAR | 11.25 |
| USDTHB | 4.5 |
| ZTO | 0.675 |
| AUDSEK | 54 |
| BTCAUD | 2.7 |
| GILD | 0.54 |
| EURCHF | 1.8 |
| NZDSEK | 18 |
| NZDJPY | 1.8 |
| LI | 0.45 |
| GBPDKK | 18 |
| EURMXN | 4.5 |
| HD | 1.35 |
| GBPJPY | 1.8 |
| USDCHF | 1.8 |
| CVS | 0.54 |
| JPM | 1.08 |
| CADCHF | 1.8 |
| IOSTUSD | 0.36 |
| GBPNZD | 1.8 |
| PM | 0.63 |
| AUDNZD | 1.8 |
| NZDSGD | 18 |
| BTCTHB | 16.2 |
| YUMC | 0.675 |
| FR40 | 0.225 |
| GBPCAD | 1.8 |
| CMCSA | 0.54 |
| NFLX | 2.16 |
| XAUUSD | 2.43 |
| XAGAUD | 29.25 |
| AMD | 1.62 |
| ORCL | 1.08 |
| USDNOK | 4.5 |
| USDPLN | 4.5 |
| TMO | 3.78 |
| MANAUSD | 0.72 |
| MRK | 0.54 |
| ADBE | 2.88 |
| SNXUSD | 0.117 |
| AUDMXN | 15.75 |
| SGDJPY | 1.8 |
| BABA | 1.98 |
| SOLUSD | 0.36 |
| MS | 1.08 |
| USDSGD | 4.5 |
| AUDTRY | 18 |
| MSFT | 1.08 |
| AUDJPY | 1.8 |
| CHFDKK | 18 |
| LINKUSD | 0.225 |
| THETAUSD | 0.81 |
| CHFJPY | 1.8 |
| XAUAUD | 8.325 |
| AUDNOK | 18 |
| V | 1.62 |
| PEP | 0.72 |
| DE30 | 0.45 |
| XTZUSD | 0.72 |
| LIN | 1.71 |
| BA | 5.175 |
| BCHUSD | 0.225 |
| SBUX | 0.54 |
| AMT | 1.71 |
| DKKJPY | 1.8 |
| META | 1.26 |
| AUDZAR | 11.7 |
| BATUSD | 1.35 |
| MATICUSD | 0.9 |
| TSLA | 1.179 |
| UNIUSD | 0.225 |
| DKKSGD | 18 |
| GBPSEK | 180 |
| XAGGBP | 27 |
| XRPUSD | 0 |
| NOKDKK | 18 |
| ATVI | 0.54 |
| CAKEUSD | 0.99 |
| EURTRY | 4.5 |
| USDZAR | 4.5 |
| DOTUSD | 0.72 |
| TRYZAR | 18 |
| KO | 1.08 |
| BTCXAG | 14.4 |
| HKDJPY | 1.8 |
| EBAY | 1.08 |
| CHFZAR | 18 |
| 1INCHUSD | 0.54 |
| NZDMXN | 18 |
| BTCCNH | 4.5 |
| F | 1.35 |
| USTEC | 0.333 |
| MXNJPY | 1.125 |
| EURGBP | 1.8 |
| BTCJPY | 1.8 |
| LTCUSD | 0.09 |
| AAVEUSD | 1.296 |
| NZDCHF | 2.25 |
| BMY | 0.54 |
| CHFSEK | 18 |
| VZ | 1.08 |
| XAGEUR | 27 |
| ABT | 0.81 |
| COMPUSD | 1.62 |
| ENJUSD | 1.296 |
| NOKJPY | 13.05 |
| CHFNOK | 18 |
| ZARJPY | 1.8 |
| XNGUSD | 29.25 |
| USDDKK | 4.5 |
| USDCNH | 1.8 |
| IN50 | 1.125 |
| BNBUSD | 0.99 |
| EDU | 0.675 |
| BILI | 2.025 |
| CSX | 0.243 |
| XAUEUR | 5.4 |
| EURPLN | 4.5 |
| TME | 0.675 |
| XAGUSD | 18 |
| AUDCAD | 1.8 |
| AUS200 | 0.108 |
| NZDUSD | 1.8 |
| NKE | 1.44 |
| EURJPY | 1.8 |
| DOGEUSD | 0.468 |
| FB | 1.26 |
| REGN | 4.23 |
| MA | 2.7 |
| PYPL | 1.62 |
| AUDSGD | 18 |
| AUDCHF | 1.8 |
| AMZN | 0.54 |
| EURUSD | 1.8 |
| ADAUSD | 0.54 |
| ISRG | 6.75 |
| UK100 | 0.225 |
| PFE | 1.08 |
| EA | 0.9 |
| UPS | 1.17 |
| INTC | 1.08 |
| WMT | 0.54 |
| HBARUSD | 0.54 |
| BTCZAR | 11.25 |
| BIDU | 2.475 |
| SEKJPY | 14.4 |
| EURNZD | 1.8 |
| USDHKD | 1.8 |
| COST | 1.71 |
| TRYJPY | 1.8 |
| EURSEK | 4.5 |
| GBPUSD | 1.8 |
| HTUSD | 0.9 |
| BEKE | 0.9 |
| C | 1.08 |
| AAPL | 0.315 |
| TAL | 1.575 |
| EURCAD | 1.8 |
| XAUGBP | 5.4 |
| XOM | 1.08 |
| AUDGBP | 1.8 |
| FILUSD | 0.99 |
| GBPZAR | 18.9 |
| T | 1.62 |
| CHFSGD | 18 |
| MO | 0.54 |
| JNJ | 1.62 |
| CHTR | 4.41 |
| XPEV | 0.9 |
| MDLZ | 0.54 |
| BAC | 1.08 |
| HK50 | 0.108 |
| AUDDKK | 11.25 |
| CHFTRY | 18 |
| CADTRY | 18 |
| UKOIL | 11.25 |
| USDJPY | 1.8 |
| GBPCHF | 1.8 |
| BTCXAU | 2.25 |
| NZDCAD | 1.8 |
| GBPSGD | 17.55 |
| EURNOK | 4.5 |
| CADJPY | 1.8 |
| FTNT | 0.855 |
| NIO | 0.9 |
| JD | 0.675 |
| STOXX50 | 0.558 |
| WFC | 1.08 |
| USDMXN | 4.05 |
| XZNUSD | 0.558 |
| JP225 | 0.009 |
| AUDUSD | 1.008 |
| AVGO | 0.252 |
| USDCAD | 1.35 |
| Currency Pair | USD per 1 lot |
|---|---|
| SEKNOKz | 18 |
| NVDA | 0.045 |
| DXYz | 2.7 |
| ETHUSDz | 0.45 |
| BYNDz | 0.558 |
| CANz | 0.225 |
| USOIL | 2.142 |
| BTCUSDz | 2.7 |
| USOILz | 2.142 |
| TIGRz | 0.225 |
| AMCz | 0.9 |
| XPTUSD | 58.5 |
| NZDCHFz | 2.25 |
| XNGUSDz | 29.25 |
| XPDUSD | 202.5 |
| XPTUSDz | 58.5 |
| XPDUSDz | 202.5 |
| USDMXNz | 4.05 |
| MATICUSDz | 0.9 |
| SNXUSDz | 0.117 |
| LINKUSDz | 0.225 |
| RLXz | 0.675 |
| AAVEUSDz | 1.296 |
| BIDUz | 2.475 |
| BEKEz | 0.9 |
| MANAUSDz | 0.72 |
| SOLUSDz | 0.36 |
| UKOILz | 11.25 |
| LIz | 0.45 |
| BILIz | 2.025 |
| JDz | 0.675 |
| HBARUSDz | 0.54 |
| UNIUSDz | 0.225 |
| TALz | 1.575 |
| BNBUSDz | 0.99 |
| 1INCHUSDz | 0.54 |
| CAKEUSDz | 0.99 |
| IOSTUSDz | 0.36 |
| FILUSDz | 0.99 |
| EDUz | 0.675 |
| PDDz | 1.8 |
| FTNTz | 0.855 |
| DOTUSDz | 0.72 |
| XTZUSDz | 0.72 |
| COMPUSDz | 1.62 |
| NIOz | 0.9 |
| YUMCz | 0.675 |
| TMEz | 0.675 |
| XPEVz | 0.9 |
| ENJUSDz | 1.296 |
| BATUSDz | 1.35 |
| EURPLN | 4.5 |
| MATICUSD | 0.9 |
| USDRUB | 4.5 |
| DOGEUSDz | 0.468 |
| ADAUSDz | 0.54 |
| THETAUSDz | 0.81 |
| ZTOz | 0.675 |
| HTUSDz | 0.9 |
| EURCAD | 1.8 |
| BTCXAUz | 2.25 |
| CHFTRYz | 18 |
| CHFSEK | 18 |
| EURTRY | 4.5 |
| NOKDKKz | 18 |
| SNXUSD | 0.117 |
| BTCKRWz | 2.7 |
| AMGN | 2.358 |
| WFCz | 1.08 |
| LINKUSD | 0.225 |
| LLY | 1.17 |
| EURMXNz | 4.5 |
| CSXz | 0.243 |
| F | 1.35 |
| EURNZD | 1.8 |
| GBPCADz | 1.8 |
| XAUAUDz | 8.325 |
| CHFDKK | 18 |
| BB | 0.342 |
| RLX | 0.675 |
| JNJz | 1.62 |
| MS | 1.08 |
| BIIB | 2.808 |
| GBPSGD | 17.55 |
| ZARJPY | 1.8 |
| CME | 1.908 |
| JPMz | 1.08 |
| ABTz | 0.81 |
| DE30 | 0.45 |
| XAGEUR | 27 |
| GBPSEK | 180 |
| FUTU | 1.8 |
| PEP | 0.72 |
| EURNOK | 4.5 |
| NFLX | 2.16 |
| USDTHB | 4.5 |
| INTU | 4.95 |
| ATVIz | 0.54 |
| AUDCADz | 1.8 |
| AUDGBPz | 1.8 |
| CHFTRY | 18 |
| AAVEUSD | 1.296 |
| IQ | 0.45 |
| USDPLN | 4.5 |
| MMM | 0.9 |
| XAGAUD | 29.25 |
| V | 1.62 |
| NTES | 1.35 |
| XAUGBP | 5.4 |
| GBPJPYz | 1.8 |
| BIDU | 2.475 |
| DKKJPYz | 1.8 |
| NZDUSDz | 1.8 |
| StocksStd103 (TSM) | 0.45 |
| BEKE | 0.9 |
| MDLZz | 0.54 |
| StocksStd104 (UNH) | 3.825 |
| ISRGz | 6.75 |
| AMD | 1.62 |
| ADPz | 1.17 |
| VIPS | 0.342 |
| ATVI | 0.54 |
| BMY | 0.54 |
| CSCO | 1.08 |
| BTCTHB | 16.2 |
| HKDJPY | 1.8 |
| MAz | 2.7 |
| VRTX | 3.6 |
| USDNOK | 4.5 |
| MXNJPY | 1.125 |
| AMGNz | 2.358 |
| MA | 2.7 |
| BBz | 0.342 |
| USDHKD | 1.8 |
| GBPNZDz | 1.8 |
| NZDCAD | 1.8 |
| MANAUSD | 0.72 |
| BIIBz | 2.808 |
| HKDJPYz | 1.8 |
| CMEz | 1.908 |
| BABA | 1.98 |
| AUDCHFz | 1.8 |
| SOLUSD | 0.36 |
| CMCSA | 0.54 |
| FUTUz | 1.8 |
| JPM | 1.08 |
| GBPNZD | 1.8 |
| INTUz | 4.95 |
| BTCAUD | 2.7 |
| US500 | 0.108 |
| USDTRYz | 4.5 |
| USDTRY | 4.5 |
| IQz | 0.45 |
| UKOIL | 11.25 |
| LI | 0.45 |
| VZ | 1.08 |
| MMMz | 0.9 |
| BTCXAG | 14.4 |
| BILI | 2.025 |
| CHTRz | 4.41 |
| NTESz | 1.35 |
| TSMz | 0.45 |
| META | 1.26 |
| BCHUSDz | 0.225 |
| UNHz | 3.825 |
| EURJPYz | 1.8 |
| XAGGBP | 27 |
| NZDCADz | 1.8 |
| VIPSz | 0.342 |
| XAUUSDz | 2.43 |
| SEKNOK | 18 |
| SBUX | 0.54 |
| NZDUSD | 1.8 |
| VRTXz | 3.6 |
| EURZARz | 16.65 |
| AUDCHF | 1.8 |
| NZDSEKz | 18 |
| CADCHFz | 1.8 |
| LINz | 1.71 |
| EQIXz | 6.39 |
| LIN | 1.71 |
| ABBVz | 0.63 |
| MCDz | 1.8 |
| XRPUSD | 0 |
| UPSz | 1.17 |
| BACz | 1.08 |
| IBM | 0.63 |
| USDCHF | 1.8 |
| XRPUSDz | 0 |
| GBPSEKz | 180 |
| TMUSz | 0.81 |
| TRYJPY | 1.8 |
| EURSGDz | 4.5 |
| GILD | 0.54 |
| EBAY | 1.08 |
| CHFNOK | 18 |
| ORCLz | 1.08 |
| NZDJPYz | 1.8 |
| GBPZARz | 18.9 |
| HK50 | 0.108 |
| TMOz | 3.78 |
| BTCZAR | 11.25 |
| XAUEURz | 5.4 |
| US500z | 0.108 |
| AUDNZD | 1.8 |
| BTCKRW | 2.7 |
| USDDKK | 4.5 |
| Fz | 1.35 |
| USDCNHz | 1.8 |
| JD | 0.675 |
| USDZAR | 4.5 |
| HBARUSD | 0.54 |
| AUS200z | 0.108 |
| NZDJPY | 1.8 |
| NZDZAR | 11.25 |
| EURTRYz | 4.5 |
| CMCSAz | 0.54 |
| STOXX50z | 0.558 |
| UNIUSD | 0.225 |
| GBPAUDz | 1.8 |
| PM | 0.63 |
| FBz | 1.26 |
| NZDSEK | 18 |
| EURMXN | 4.5 |
| ADBE | 2.88 |
| TAL | 1.575 |
| AUDMXNz | 15.75 |
| PG | 0.63 |
| EURGBPz | 1.8 |
| CHFSEKz | 18 |
| BTCJPY | 1.8 |
| CADTRYz | 18 |
| NKE | 1.44 |
| AUDSEK | 54 |
| EQIX | 6.39 |
| BTCCNHz | 4.5 |
| AUS200 | 0.108 |
| US30 | 0.675 |
| PEPz | 0.72 |
| USDSEKz | 4.5 |
| CHFJPY | 1.8 |
| BNBUSD | 0.99 |
| STOXX50 | 0.558 |
| EAz | 0.9 |
| REGNz | 4.23 |
| ISRG | 6.75 |
| XAGGBPz | 27 |
| NOKJPY | 13.05 |
| FB | 1.26 |
| AUDTRYz | 18 |
| 1INCHUSD | 0.54 |
| NKEz | 1.44 |
| CADJPY | 1.8 |
| BTCAUDz | 2.7 |
| BTCUSD | 2.7 |
| AUDNZDz | 1.8 |
| COSTz | 1.71 |
| CAKEUSD | 0.99 |
| IBMz | 0.63 |
| AUDGBP | 1.8 |
| EURNOKz | 4.5 |
| TSLAz | 1.179 |
| MRKz | 0.54 |
| EURCADz | 1.8 |
| XOM | 1.08 |
| WFC | 1.08 |
| PYPLz | 1.62 |
| USDRUBz | 4.5 |
| IOSTUSD | 0.36 |
| FILUSD | 0.99 |
| UK100 | 0.225 |
| BTCXAGz | 14.4 |
| USDHKDz | 1.8 |
| AAPL | 0.315 |
| AUDSEKz | 54 |
| AUDDKKz | 11.25 |
| NOKJPYz | 13.05 |
| C | 1.08 |
| XAUUSD | 2.43 |
| ORCL | 1.08 |
| USDZARz | 4.5 |
| USDTHBz | 4.5 |
| EURJPY | 1.8 |
| FR40 | 0.225 |
| AMZNz | 0.54 |
| GBPDKK | 18 |
| PFE | 1.08 |
| GBPCHF | 1.8 |
| WMTz | 0.54 |
| USDNOKz | 4.5 |
| CHFZARz | 18 |
| TMO | 3.78 |
| AAPLz | 0.315 |
| AUDJPYz | 1.8 |
| XOMz | 1.08 |
| XAUEUR | 5.4 |
| AUDJPY | 1.8 |
| USDPLNz | 4.5 |
| AUDCAD | 1.8 |
| T | 1.62 |
| USTEC | 0.333 |
| EURAUDz | 1.8 |
| TMUS | 0.81 |
| Cz | 1.08 |
| EURUSDz | 1.8 |
| HDz | 1.35 |
| HD | 1.35 |
| IN50 | 1.125 |
| EURSEK | 4.5 |
| BAz | 5.175 |
| USDSEK | 4.5 |
| USDJPY | 1.8 |
| MO | 0.54 |
| LTCUSD | 0.09 |
| EDU | 0.675 |
| INTCz | 1.08 |
| NZDSGD | 18 |
| CHFNOKz | 18 |
| NOKDKK | 18 |
| CHFDKKz | 18 |
| BTCJPYz | 1.8 |
| XAUGBPz | 5.4 |
| GOOGLz | 0.81 |
| GBPZAR | 18.9 |
| PDD | 1.8 |
| AMZN | 0.54 |
| BMYz | 0.54 |
| FTNT | 0.855 |
| BAC | 1.08 |
| USDCHFz | 1.8 |
| XAGUSD | 18 |
| DOTUSD | 0.72 |
| PGz | 0.63 |
| GBPJPY | 1.8 |
| SBUXz | 0.54 |
| MSFT | 1.08 |
| EA | 0.9 |
| DKKSGD | 18 |
| GBPCHFz | 1.8 |
| BABAz | 1.98 |
| SGDJPY | 1.8 |
| CHFSGDz | 18 |
| GOOGL | 0.81 |
| XTZUSD | 0.72 |
| COMPUSD | 1.62 |
| BCHUSD | 0.225 |
| CVSz | 0.54 |
| BA | 5.175 |
| LMT | 2.61 |
| EBAYz | 1.08 |
| MXNJPYz | 1.125 |
| Vz | 1.62 |
| CSCOz | 1.08 |
| ZARJPYz | 1.8 |
| EURCHF | 1.8 |
| NIO | 0.9 |
| EURZAR | 16.65 |
| KOz | 1.08 |
| MCD | 1.8 |
| YUMC | 0.675 |
| CADCHF | 1.8 |
| TME | 0.675 |
| PYPL | 1.62 |
| AMT | 1.71 |
| AUDTRY | 18 |
| UK100z | 0.225 |
| MSFTz | 1.08 |
| TRYZARz | 18 |
| GBPTRY | 18 |
| TRYJPYz | 1.8 |
| CADTRY | 18 |
| LLYz | 1.17 |
| VZz | 1.08 |
| XAGEURz | 27 |
| GBPSGDz | 17.55 |
| NZDMXN | 18 |
| USDCNH | 1.8 |
| GBPTRYz | 18 |
| LTCUSDz | 0.09 |
| SEKJPYz | 14.4 |
| XAUAUD | 8.325 |
| ADBEz | 2.88 |
| AUDNOK | 18 |
| PFEz | 1.08 |
| GILDz | 0.54 |
| MDLZ | 0.54 |
| DKKSGDz | 18 |
| JNJ | 1.62 |
| AUDSGDz | 18 |
| CSX | 0.243 |
| AUDZARz | 11.7 |
| XPEV | 0.9 |
| EURSGD | 4.5 |
| EURAUD | 1.8 |
| AUDNOKz | 18 |
| MOz | 0.54 |
| PMz | 0.63 |
| CHFZAR | 18 |
| COST | 1.71 |
| ABBV | 0.63 |
| NZDMXNz | 18 |
| ENJUSD | 1.296 |
| NFLXz | 2.16 |
| WMT | 0.54 |
| CHTR | 4.41 |
| IN50z | 1.125 |
| ADP | 1.17 |
| FR40z | 0.225 |
| DKKJPY | 1.8 |
| EURPLNz | 4.5 |
| NZDZARz | 11.25 |
| UPS | 1.17 |
| XAGUSDz | 18 |
| EURNZDz | 1.8 |
| AMDz | 1.62 |
| CHFJPYz | 1.8 |
| USDSGDz | 4.5 |
| CADJPYz | 1.8 |
| BATUSD | 1.35 |
| AUDZAR | 11.7 |
| TSLA | 1.179 |
| TRYZAR | 18 |
| AUDSGD | 18 |
| ABT | 0.81 |
| SGDJPYz | 1.8 |
| DOGEUSD | 0.468 |
| NZDSGDz | 18 |
| EURGBP | 1.8 |
| BTCZARz | 11.25 |
| METAz | 1.26 |
| GBPUSDz | 1.8 |
| KO | 1.08 |
| EURUSD | 1.8 |
| USTECz | 0.333 |
| EURSEKz | 4.5 |
| USDMXN | 4.05 |
| USDDKKz | 4.5 |
| GBPCAD | 1.8 |
| BTCCNH | 4.5 |
| BTCXAU | 2.25 |
| MRK | 0.54 |
| ADAUSD | 0.54 |
| AUDDKK | 11.25 |
| DE30z | 0.45 |
| Tz | 1.62 |
| AMTz | 1.71 |
| THETAUSD | 0.81 |
| CHFSGD | 18 |
| EURCHFz | 1.8 |
| USDSGD | 4.5 |
| GBPUSD | 1.8 |
| DXY | 2.7 |
| LMTz | 2.61 |
| AUDMXN | 15.75 |
| BTCTHBz | 16.2 |
| SEKJPY | 14.4 |
| ETHUSD | 0.45 |
| CVS | 0.54 |
| USDJPYz | 1.8 |
| GBPDKKz | 18 |
| XAGAUDz | 29.25 |
| REGN | 4.23 |
| US30z | 0.675 |
| MSz | 1.08 |
| INTC | 1.08 |
| NZDCHF | 2.25 |
| XNGUSD | 29.25 |
| HK50z | 0.108 |
| ZTO | 0.675 |
| GBPAUD | 1.8 |
| HTUSD | 0.9 |
| XALUSD | 0.558 |
| XCUUSD | 0.792 |
| XNIUSD | 4.5 |
| XPBUSD | 0.675 |
| XZNUSD | 0.558 |
| JP225 | 0.009 |
| NVDAz | 0.045 |
| XALUSDz | 0.558 |
| XCUUSDz | 0.792 |
| XNIUSDz | 4.5 |
| XPBUSDz | 0.675 |
| XZNUSDz | 0.558 |
| JP225z | 0.009 |
| AUDUSD | 1.008 |
| AVGO | 0.252 |
| USDCAD | 1.35 |
| AUDUSDz | 1.008 |
| AVGOz | 0.252 |
| USDCADz | 1.35 |
| SEKNOKz | 18 |
| NVDA | 0.045 |
| DXYz | 2.7 |
| ETHUSDz | 0.45 |
| BYNDz | 0.558 |
| CANz | 0.225 |
| USOIL | 2.142 |
| BTCUSDz | 2.7 |
| USOILz | 2.142 |
| TIGRz | 0.225 |
| AMCz | 0.9 |
| XPTUSD | 58.5 |
| NZDCHFz | 2.25 |
| XNGUSDz | 29.25 |
| XPDUSD | 202.5 |
| XPTUSDz | 58.5 |
| XPDUSDz | 202.5 |
| USDMXNz | 4.05 |
| MATICUSDz | 0.9 |
| SNXUSDz | 0.117 |
| LINKUSDz | 0.225 |
| RLXz | 0.675 |
| AAVEUSDz | 1.296 |
| BIDUz | 2.475 |
| BEKEz | 0.9 |
| MANAUSDz | 0.72 |
| SOLUSDz | 0.36 |
| UKOILz | 11.25 |
| LIz | 0.45 |
| BILIz | 2.025 |
| JDz | 0.675 |
| HBARUSDz | 0.54 |
| UNIUSDz | 0.225 |
| TALz | 1.575 |
| BNBUSDz | 0.99 |
| 1INCHUSDz | 0.54 |
| CAKEUSDz | 0.99 |
| IOSTUSDz | 0.36 |
| FILUSDz | 0.99 |
| EDUz | 0.675 |
| PDDz | 1.8 |
| FTNTz | 0.855 |
| DOTUSDz | 0.72 |
| XTZUSDz | 0.72 |
| COMPUSDz | 1.62 |
| NIOz | 0.9 |
| YUMCz | 0.675 |
| TMEz | 0.675 |
| XPEVz | 0.9 |
| ENJUSDz | 1.296 |
| BATUSDz | 1.35 |
| EURPLN | 4.5 |
| MATICUSD | 0.9 |
| USDRUB | 4.5 |
| DOGEUSDz | 0.468 |
| ADAUSDz | 0.54 |
| THETAUSDz | 0.81 |
| ZTOz | 0.675 |
| HTUSDz | 0.9 |
| EURCAD | 1.8 |
| BTCXAUz | 2.25 |
| CHFTRYz | 18 |
| CHFSEK | 18 |
| EURTRY | 4.5 |
| NOKDKKz | 18 |
| SNXUSD | 0.117 |
| BTCKRWz | 2.7 |
| AMGN | 2.358 |
| WFCz | 1.08 |
| LINKUSD | 0.225 |
| LLY | 1.17 |
| EURMXNz | 4.5 |
| CSXz | 0.243 |
| F | 1.35 |
| EURNZD | 1.8 |
| GBPCADz | 1.8 |
| XAUAUDz | 8.325 |
| CHFDKK | 18 |
| BB | 0.342 |
| RLX | 0.675 |
| JNJz | 1.62 |
| MS | 1.08 |
| BIIB | 2.808 |
| GBPSGD | 17.55 |
| ZARJPY | 1.8 |
| CME | 1.908 |
| JPMz | 1.08 |
| ABTz | 0.81 |
| DE30 | 0.45 |
| XAGEUR | 27 |
| GBPSEK | 180 |
| FUTU | 1.8 |
| PEP | 0.72 |
| EURNOK | 4.5 |
| NFLX | 2.16 |
| USDTHB | 4.5 |
| INTU | 4.95 |
| ATVIz | 0.54 |
| AUDCADz | 1.8 |
| AUDGBPz | 1.8 |
| CHFTRY | 18 |
| AAVEUSD | 1.296 |
| IQ | 0.45 |
| USDPLN | 4.5 |
| MMM | 0.9 |
| XAGAUD | 29.25 |
| V | 1.62 |
| NTES | 1.35 |
| XAUGBP | 5.4 |
| GBPJPYz | 1.8 |
| BIDU | 2.475 |
| DKKJPYz | 1.8 |
| NZDUSDz | 1.8 |
| StocksStd103 (TSM) | 0.45 |
| BEKE | 0.9 |
| MDLZz | 0.54 |
| StocksStd104 (UNH) | 3.825 |
| ISRGz | 6.75 |
| AMD | 1.62 |
| ADPz | 1.17 |
| VIPS | 0.342 |
| ATVI | 0.54 |
| BMY | 0.54 |
| CSCO | 1.08 |
| BTCTHB | 16.2 |
| HKDJPY | 1.8 |
| MAz | 2.7 |
| VRTX | 3.6 |
| USDNOK | 4.5 |
| MXNJPY | 1.125 |
| AMGNz | 2.358 |
| MA | 2.7 |
| BBz | 0.342 |
| USDHKD | 1.8 |
| GBPNZDz | 1.8 |
| NZDCAD | 1.8 |
| MANAUSD | 0.72 |
| BIIBz | 2.808 |
| HKDJPYz | 1.8 |
| CMEz | 1.908 |
| BABA | 1.98 |
| AUDCHFz | 1.8 |
| SOLUSD | 0.36 |
| CMCSA | 0.54 |
| FUTUz | 1.8 |
| JPM | 1.08 |
| GBPNZD | 1.8 |
| INTUz | 4.95 |
| BTCAUD | 2.7 |
| US500 | 0.108 |
| USDTRYz | 4.5 |
| USDTRY | 4.5 |
| IQz | 0.45 |
| UKOIL | 11.25 |
| LI | 0.45 |
| VZ | 1.08 |
| MMMz | 0.9 |
| BTCXAG | 14.4 |
| BILI | 2.025 |
| CHTRz | 4.41 |
| NTESz | 1.35 |
| TSMz | 0.45 |
| META | 1.26 |
| BCHUSDz | 0.225 |
| UNHz | 3.825 |
| EURJPYz | 1.8 |
| XAGGBP | 27 |
| NZDCADz | 1.8 |
| VIPSz | 0.342 |
| XAUUSDz | 2.43 |
| SEKNOK | 18 |
| SBUX | 0.54 |
| NZDUSD | 1.8 |
| VRTXz | 3.6 |
| EURZARz | 16.65 |
| AUDCHF | 1.8 |
| NZDSEKz | 18 |
| CADCHFz | 1.8 |
| LINz | 1.71 |
| EQIXz | 6.39 |
| LIN | 1.71 |
| ABBVz | 0.63 |
| MCDz | 1.8 |
| XRPUSD | 0 |
| UPSz | 1.17 |
| BACz | 1.08 |
| IBM | 0.63 |
| USDCHF | 1.8 |
| XRPUSDz | 0 |
| GBPSEKz | 180 |
| TMUSz | 0.81 |
| TRYJPY | 1.8 |
| EURSGDz | 4.5 |
| GILD | 0.54 |
| EBAY | 1.08 |
| CHFNOK | 18 |
| ORCLz | 1.08 |
| NZDJPYz | 1.8 |
| GBPZARz | 18.9 |
| HK50 | 0.108 |
| TMOz | 3.78 |
| BTCZAR | 11.25 |
| XAUEURz | 5.4 |
| US500z | 0.108 |
| AUDNZD | 1.8 |
| BTCKRW | 2.7 |
| USDDKK | 4.5 |
| Fz | 1.35 |
| USDCNHz | 1.8 |
| JD | 0.675 |
| USDZAR | 4.5 |
| HBARUSD | 0.54 |
| AUS200z | 0.108 |
| NZDJPY | 1.8 |
| NZDZAR | 11.25 |
| EURTRYz | 4.5 |
| CMCSAz | 0.54 |
| STOXX50z | 0.558 |
| UNIUSD | 0.225 |
| GBPAUDz | 1.8 |
| PM | 0.63 |
| FBz | 1.26 |
| NZDSEK | 18 |
| EURMXN | 4.5 |
| ADBE | 2.88 |
| TAL | 1.575 |
| AUDMXNz | 15.75 |
| PG | 0.63 |
| EURGBPz | 1.8 |
| CHFSEKz | 18 |
| BTCJPY | 1.8 |
| CADTRYz | 18 |
| NKE | 1.44 |
| AUDSEK | 54 |
| EQIX | 6.39 |
| BTCCNHz | 4.5 |
| AUS200 | 0.108 |
| US30 | 0.675 |
| PEPz | 0.72 |
| USDSEKz | 4.5 |
| CHFJPY | 1.8 |
| BNBUSD | 0.99 |
| STOXX50 | 0.558 |
| EAz | 0.9 |
| REGNz | 4.23 |
| ISRG | 6.75 |
| XAGGBPz | 27 |
| NOKJPY | 13.05 |
| FB | 1.26 |
| AUDTRYz | 18 |
