HFM (SV) Rebate rates 90%
Rebate rates can differ slightly, because of pip value changes.
Premium/Micro/Auto
Zero Spread/Pamm
HF Cope
| Currency Pair | USD per 1 lot |
|---|---|
| AUD/CAD | 5.8 |
| AUD/CHF | 7.8 |
| AUD/JPY | 6.5 |
| AUD/NZD | 5 |
| AUD/USD | 7.2 |
| CAD/CHF | 7.8 |
| CAD/JPY | 6.5 |
| CHF/JPY | 6.5 |
| EUR/AUD | 5.4 |
| EUR/CAD | 5.8 |
| EUR/CHF | 7.8 |
| EUR/GBP | 10 |
| EUR/HUF | 2.4 |
| EUR/JPY | 6.5 |
| EUR/NOK | 0.8 |
| EUR/NZD | 5 |
| EUR/PLN | 1.9 |
| EUR/USD | 7.2 |
| EUR/ZAR | 0.5 |
| GBP/AUD | 5.4 |
| GBP/CAD | 5.8 |
| GBP/CHF | 7.8 |
| GBP/JPY | 6.5 |
| GBP/NZD | 5 |
| GBP/USD | 7.2 |
| GBP/ZAR | 0.5 |
| NZD/CAD | 5.8 |
| NZD/CHF | 7.8 |
| NZD/JPY | 6.5 |
| NZD/USD | 7.2 |
| USD/CAD | 5.8 |
| USD/CHF | 7.8 |
| USD/CNH | 1.1 |
| USD/CZK | 3.4 |
| USD/DKK | 1.2 |
| USD/HKD | 0.9 |
| USD/HUF | 2.4 |
| USD/MXN | 0.4 |
| USD/NOK | 0.8 |
| USD/PLN | 1.9 |
| USD/RUB | 0.8 |
| USD/SEK | 0.8 |
| USD/SGD | 5.4 |
| USD/TRY | 0.8 |
| USD/ZAR | 0.5 |
| ZAR/JPY | 6.5 |
| USD/THB | 0.2 |
| XAU/EUR | 5.8 |
| XAU/USD | 5.8 |
| XAG/EUR | 5.8 |
| XAG/USD | 5.8 |
| Currency Pair | USD per 1 lot |
|---|---|
| AUD/CAD | 2.2 |
| AUD/CHF | 2.9 |
| AUD/JPY | 2.4 |
| AUD/NZD | 1.9 |
| AUD/USD | 2.7 |
| CAD/CHF | 2.9 |
| CAD/JPY | 2.4 |
| CHF/JPY | 2.4 |
| EUR/AUD | 2 |
| EUR/CAD | 2.2 |
| EUR/CHF | 2.9 |
| EUR/GBP | 3.7 |
| EUR/HUF | 0.9 |
| EUR/JPY | 2.4 |
| EUR/NOK | 0.3 |
| EUR/NZD | 1.9 |
| EUR/PLN | 0.7 |
| EUR/USD | 2.7 |
| EUR/ZAR | 0.2 |
| GBP/AUD | 2 |
| GBP/CAD | 2.2 |
| GBP/CHF | 2.9 |
| GBP/JPY | 2.4 |
| GBP/NZD | 1.9 |
| GBP/USD | 2.7 |
| GBP/ZAR | 0.2 |
| NZD/CAD | 2.2 |
| NZD/CHF | 2.9 |
| NZD/JPY | 2.4 |
| NZD/USD | 2.7 |
| USD/CAD | 2.2 |
| USD/CHF | 2.9 |
| USD/CNH | 0.4 |
| USD/CZK | 1.3 |
| USD/DKK | 0.4 |
| USD/HKD | 0.3 |
| USD/HUF | 0.9 |
| USD/MXN | 0.1 |
| USD/NOK | 0.3 |
| USD/PLN | 0.7 |
| USD/RUB | 0.3 |
| USD/SEK | 0.3 |
| USD/SGD | 2 |
| USD/TRY | 0.3 |
| USD/ZAR | 0.2 |
| ZAR/JPY | 2.4 |
| USD/THB | 0.1 |
| XAU/EUR | 2.7 |
| XAU/USD | 2.7 |
| XAG/EUR | 2.7 |
| XAG/USD | 2.7 |
| Currency Pair | USD per 1 lot |
|---|---|
| AUD/CAD | 4.4 |
| AUD/CHF | 5.9 |
| AUD/JPY | 4.9 |
| AUD/NZD | 3.8 |
| AUD/USD | 5.4 |
| CAD/CHF | 5.9 |
| CAD/JPY | 4.9 |
| CHF/JPY | 4.9 |
| EUR/AUD | 4.1 |
| EUR/CAD | 4.4 |
| EUR/CHF | 5.9 |
| EUR/GBP | 7.5 |
| EUR/HUF | 1.8 |
| EUR/JPY | 4.9 |
| EUR/NOK | 0.6 |
| EUR/NZD | 3.8 |
| EUR/PLN | 1.4 |
| EUR/USD | 5.4 |
| EUR/ZAR | 0.4 |
| GBP/AUD | 4.1 |
| GBP/CAD | 4.4 |
| GBP/CHF | 5.9 |
| GBP/JPY | 4.9 |
| GBP/NZD | 3.8 |
| GBP/USD | 5.4 |
| GBP/ZAR | 0.4 |
| NZD/CAD | 4.4 |
| NZD/CHF | 5.9 |
| NZD/JPY | 4.9 |
| NZD/USD | 5.4 |
| USD/CAD | 4.4 |
| USD/CHF | 5.9 |
| USD/CNH | 0.8 |
| USD/CZK | 2.5 |
| USD/DKK | 0.9 |
| USD/HKD | 0.7 |
| USD/HUF | 1.8 |
| USD/MXN | 0.3 |
| USD/NOK | 0.6 |
| USD/PLN | 1.4 |
| USD/RUB | 0.6 |
| USD/SEK | 0.6 |
| USD/SGD | 4 |
| USD/TRY | 0.6 |
| USD/ZAR | 0.4 |
| ZAR/JPY | 4.9 |
| USD/THB | 0.2 |
| XAU/EUR | 5.4 |
| XAU/USD | 5.4 |
| XAG/EUR | 5.4 |
| XAG/USD | 5.4 |
English
Portuguese
Indonesian
Malay
Thai
Chinese
German
French
Spanish
Italian
Turkish
Russian