Rebate FP Trading por lote
Esta página muestra la tabla completa de tasas de cashback de FP Trading para las cuentas Standard y Raw, desglosada por instrumento. Las tasas indican el cashback por lote estándar (100 000 unidades) redistribuido de la comisión IB en el marco de nuestra colaboración oficial con FP Trading. Las tasas de la cuenta Standard se indican en puntos por lote; las de la cuenta Raw, en USD por lote para Forex y metales y en puntos por lote para índices, petróleo y criptomonedas. Todos los valores se revisan mensualmente.
| Instrumento | Clase de activo | Raw | Standard |
|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 2.7 | $ 5.85 |
| EURUSD | Forex | $ 2.7 | $ 5.85 |
| GBPUSD | Forex | $ 2.7 | $ 5.85 |
| USDCAD | Forex | $ 2.7 | $ 4.23 |
| USDCHF | Forex | $ 2.7 | $ 7.38 |
| USDJPY | Forex | $ 2.7 | $ 3.6 |
| XAGUSD | Metal | $ 2.7 | $ 5.85 |
| XAUUSD | Metal | $ 2.7 | $ 5.85 |
| Oil | Oils | $ 4.5 | $ 4.5 |
| BTCUSD | Crypto | $ 0.9 | $ 0.9 |
| ETHUSD | Crypto | $ 0.9 | $ 0.9 |
| AUDCHF | Forex | $ 2.7 | $ 7.38 |
| AUDNZD | Forex | $ 2.7 | $ 3.33 |
| CHFJPY | Forex | $ 2.7 | $ 3.6 |
| EURAUD | Forex | $ 2.7 | $ 4.14 |
Última actualización: 2026-10-03
Las tarifas varían según el tipo de cuenta, ya que FP Trading aplica diferentes estructuras de comisión. Las cuentas Standard generan rebates más altos por lote porque las comisiones basadas en spread son mayores. Las cuentas Raw tienen spreads más bajos, pero rebates menores por lote debido a comisiones base más bajas. Los instrumentos de criptomonedas e índices tienen especificaciones distintas y se valoran en consecuencia.