Taxas de Rebate FP Trading por lote
Esta página mostra a tabela completa de taxas de cashback da FP Trading para as contas Standard e Raw, detalhada por instrumento. As taxas indicam o cashback por lote padrão (100 000 unidades) redistribuído da comissão IB no âmbito da nossa parceria oficial com a FP Trading. As taxas da conta Standard são em pontos por lote; as da conta Raw, em USD por lote para Forex e metais e em pontos por lote para índices, petróleo e criptomoedas. Todos os valores são revisados mensalmente.
| Instrumento | Classe de Ativo | Raw | Standard |
|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 2.7 | $ 5.85 |
| EURUSD | Forex | $ 2.7 | $ 5.85 |
| GBPUSD | Forex | $ 2.7 | $ 5.85 |
| USDCAD | Forex | $ 2.7 | $ 4.23 |
| USDCHF | Forex | $ 2.7 | $ 7.38 |
| USDJPY | Forex | $ 2.7 | $ 3.6 |
| XAGUSD | Metal | $ 2.7 | $ 5.85 |
| XAUUSD | Metal | $ 2.7 | $ 5.85 |
| Oil | Oils | $ 4.5 | $ 4.5 |
| BTCUSD | Crypto | $ 0.9 | $ 0.9 |
| ETHUSD | Crypto | $ 0.9 | $ 0.9 |
| AUDCHF | Forex | $ 2.7 | $ 7.38 |
| AUDNZD | Forex | $ 2.7 | $ 3.33 |
| CHFJPY | Forex | $ 2.7 | $ 3.6 |
| EURAUD | Forex | $ 2.7 | $ 4.14 |
Taxas revisadas pela última vez: 2026-10-03
As taxas variam por tipo de conta, pois a FP Trading aplica diferentes estruturas de comissão. Contas Standard geram rebates mais altos por lote, pois as comissões baseadas em spread são maiores. Contas Raw têm spreads mais baixos, mas rebates menores por lote, devido a comissões base menores. Instrumentos de cripto e índices têm especificações diferentes e são precificados de acordo.