Chi tiết mức cashback Blackbull Markets theo sản phẩm giao dịch và loại tài khoản
Trang này hiển thị chi tiết mức cashback (rebate) của Blackbull Markets theo từng lot tiêu chuẩn (100.000 đơn vị), phân theo sản phẩm giao dịch và loại tài khoản. Giá trị được ước tính dựa trên spread và hoa hồng và có thể thay đổi tùy theo điều kiện giao dịch.
All
Forex
Metal
Crypto
| Công cụ giao dịch | Loại tài sản | Standard | Prime | Institutional |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| GBPUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDCAD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDCHF | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDJPY | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| XAGUSD | Metal | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| XAUUSD | Metal | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| CHFJPY | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURAUD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURGBP | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
Cập nhật lần cuối: 2026-05-20