Cashback D Prime mỗi lot
Trang này hiển thị bảng cashback D Prime đầy đủ cho tài khoản STP, Cent và ECN, theo từng sản phẩm giao dịch. Giá trị thể hiện cashback trên mỗi lot tiêu chuẩn (100.000 đơn vị), được phân bổ từ hoa hồng IB theo thỏa thuận chính thức với D Prime.
All
Forex
Metal
Crypto
| Công cụ giao dịch | Loại tài sản | STP | CENT | ECN |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| EURUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| GBPUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDCAD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDCHF | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| XAGUSD | Metal | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| XAUUSD | Metal | $ 9.00 | $ 0.09 | $ 1.80 |
| XPTUSD | Metal | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| Oil | Oils | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| BTCUSD | Crypto | $ 7.20 | $ 0.00 | $ 7.20 |
| ETHUSD | Crypto | $ 7.20 | $ 0.00 | $ 7.20 |
| AUDCAD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDCHF | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDNZD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| CADJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| EURJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDTRY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
Cập nhật lần cuối: 2026-03-28
Mức cashback khác nhau tùy theo loại tài khoản vì D Prime áp dụng cấu trúc hoa hồng khác nhau cho tài khoản STP, Cent và ECN. Tài khoản STP tạo ra cashback cao hơn trên mỗi lot do hoa hồng từ spread lớn hơn. Tài khoản ECN có spread thấp hơn nhưng cashback trên mỗi lot thấp hơn vì hoa hồng cơ bản nhỏ hơn. Các sản phẩm crypto và chỉ số có thông số hợp đồng khác nhau và được định giá tương ứng.