FP Trading Rebate per lot
Halaman ini menampilkan tabel lengkap rebate FP Trading untuk akun Standard dan Raw, berdasarkan instrumen. Rate menunjukkan cashback per lot standar (100.000 unit), yang didistribusikan dari komisi IB dalam kemitraan resmi FP Trading. Semua nilai dalam USD dan ditinjau setiap bulan.
All
Forex
Metal
Crypto
| Instrumen | Kelas Aset | Raw | Standard |
|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| EURUSD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| GBPUSD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| USDCAD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| USDCHF | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| USDJPY | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| XAGUSD | Metal | $ 2.70 | $ 5.85 |
| XAUUSD | Metal | $ 2.70 | $ 5.85 |
| Oil | Oils | $ 4.50 | $ 4.50 |
| BTCUSD | Crypto | $ 0.90 | $ 0.90 |
| ETHUSD | Crypto | $ 0.90 | $ 0.90 |
| AUDCHF | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| AUDNZD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| CHFJPY | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| EURAUD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
Update terakhir: 2026-05-03
Rate berbeda berdasarkan jenis akun karena FP Trading menerapkan struktur komisi yang berbeda. Akun Standard menghasilkan rebate lebih tinggi per lot karena komisi berbasis spread lebih besar. Akun Raw memiliki spread lebih rendah tetapi rebate per lot lebih kecil karena komisi dasar lebih rendah. Instrumen kripto dan indeks memiliki spesifikasi kontrak berbeda dan dihitung sesuai.