Rebate FP Trading per lotto
Questa pagina mostra la tabella completa dei tassi di cashback di FP Trading per i conti Standard e Raw, suddivisa per strumento. I tassi indicano il cashback per lotto standard (100 000 unità) ridistribuito dalla commissione IB nell’ambito della nostra partnership ufficiale con FP Trading. I tassi del conto Standard sono espressi in punti per lotto; quelli del conto Raw sono in USD per lotto per Forex e metalli e in punti per lotto per indici, petrolio e criptovalute. Tutti i valori vengono rivisti ogni mese.
| Strumento | Classe di asset | Raw | Standard |
|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 2.7 | $ 5.85 |
| EURUSD | Forex | $ 2.7 | $ 5.85 |
| GBPUSD | Forex | $ 2.7 | $ 5.85 |
| USDCAD | Forex | $ 2.7 | $ 4.23 |
| USDCHF | Forex | $ 2.7 | $ 7.38 |
| USDJPY | Forex | $ 2.7 | $ 3.6 |
| XAGUSD | Metal | $ 2.7 | $ 5.85 |
| XAUUSD | Metal | $ 2.7 | $ 5.85 |
| Oil | Oils | $ 4.5 | $ 4.5 |
| BTCUSD | Crypto | $ 0.9 | $ 0.9 |
| ETHUSD | Crypto | $ 0.9 | $ 0.9 |
| AUDCHF | Forex | $ 2.7 | $ 7.38 |
| AUDNZD | Forex | $ 2.7 | $ 3.33 |
| CHFJPY | Forex | $ 2.7 | $ 3.6 |
| EURAUD | Forex | $ 2.7 | $ 4.14 |
Tariffe revisionate l’ultima volta: 2026-10-03
Le tariffe variano per tipo di conto perché FP Trading applica strutture di commissione diverse. I conti Standard generano rebate più elevati per lotto perché le commissioni basate sullo spread sono maggiori. I conti Raw hanno spread più bassi ma rebate inferiori per lotto, poiché le commissioni base sono minori. Gli strumenti crypto e indici hanno specifiche diverse e sono valutati di conseguenza.