Taxas detalhadas de cashback (rebate) da Tickmill por instrumento e tipo de conta
Esta página apresenta as taxas detalhadas de cashback (rebate) da Tickmill por instrumento e tipo de conta, calculadas por lote padrão (100.000 unidades). Os valores são estimados com base nos spreads e nas comissões e podem variar conforme as condições de negociação.
All
Forex
Metal
Crypto
| Instrumento | Classe de Ativo | Classic | Raw |
|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| EURUSD | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| GBPUSD | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| USDCAD | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| USDCHF | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| USDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| XAGUSD | Metal | $ 9.00 | $ 2.25 |
| XAUUSD | Metal | $ 9.00 | $ 2.25 |
| AUDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| CHFJPY | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| EURCHF | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
Taxas revisadas pela última vez: 2026-05-30