Tickmillの取引商品および口座タイプ別のキャッシュバック(リベート)金額
このページでは、Tickmillのキャッシュバック(リベート)金額を、取引商品および口座タイプ別に標準ロット(100,000通貨単位)あたりで詳しく紹介しています。
All
Forex
Metal
Crypto
| 銘柄 | 資産クラス | Classic | Raw |
|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| EURUSD | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| GBPUSD | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| USDCAD | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| USDCHF | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| USDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| XAGUSD | Metal | $ 9.00 | $ 2.25 |
| XAUUSD | Metal | $ 9.00 | $ 2.25 |
| AUDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| CHFJPY | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| EURCHF | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
レート最終確認日: 2026-05-30