Tickmill 按交易品种和账户类型划分的返现(返佣)明细
本页面展示 Tickmill 按交易品种和账户类型划分的详细返现(返佣)数据(基于每标准手 100,000 单位)。 所有数值基于点差和佣金估算,实际返现可能因交易条件而有所不同。
All
Forex
Metal
Crypto
| 交易品种 | 资产类别 | Classic | Raw |
|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| EURUSD | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| GBPUSD | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| USDCAD | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| USDCHF | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| USDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| XAGUSD | Metal | $ 9.00 | $ 2.25 |
| XAUUSD | Metal | $ 9.00 | $ 2.25 |
| AUDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| CHFJPY | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
| EURCHF | Forex | $ 9.00 | $ 2.25 |
最后更新: 2026-05-30