Cashback ACY Securities ต่อ 1 ล็อต
หน้านี้แสดงตารางอัตรา cashback ของ ACY Securities สำหรับบัญชี Basic, Standard และ ProZero โดยแยกตามประเภทสินค้า อัตราที่แสดงคือ cashback ต่อ 1 ล็อตมาตรฐาน (100,000 หน่วย) ซึ่งมาจากค่าคอมมิชชั่น IB ภายใต้ความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ ACY Securities
All
Forex
Metal
Crypto
| ตราสาร | ประเภทสินทรัพย์ | Basic | Standard | ProZero |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURUSD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| GBPUSD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| USDCAD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| USDCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| USDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| XAGUSD | Metal | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| XAUUSD | Metal | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| XPTUSD | Metal | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| Oil | Oils | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| BTCUSD | Crypto | $ 4.50 | $ 4.50 | $ 4.50 |
| ETHUSD | Crypto | $ 4.50 | $ 4.50 | $ 4.50 |
| AUDCAD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| AUDCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| AUDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| AUDNZD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| CADCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| CADJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| CHFJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURAUD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURCAD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURNZD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| GBPCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| GBPJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| NZDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
อัปเดตล่าสุด: 2026-04-07
อัตรา cashback แตกต่างกันตามประเภทบัญชี เนื่องจาก ACY Securities ใช้โครงสร้างค่าคอมมิชชั่นที่แตกต่างกันสำหรับบัญชี Basic, Standard และ ProZero บัญชี Basic มักให้ cashback ต่อ lot สูงกว่า เนื่องจากค่าการเทรดรวมอยู่ในสเปรด บัญชี ProZero มีสเปรดที่ต่ำกว่า แต่ cashback ต่อ lot ต่ำกว่า เนื่องจากค่าคอมมิชชั่นพื้นฐานต่ำกว่า