Cashback ACY Securities mỗi lot
Trang này hiển thị bảng rebate đầy đủ của ACY Securities cho các tài khoản Basic, Standard và ProZero, được phân theo từng sản phẩm giao dịch. Mức rebate thể hiện cashback trên mỗi lot tiêu chuẩn (100.000 đơn vị), được phân phối từ hoa hồng IB trong khuôn khổ hợp tác chính thức với ACY Securities.
All
Forex
Metal
Crypto
| Công cụ giao dịch | Loại tài sản | Basic | Standard | ProZero |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURUSD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| GBPUSD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| USDCAD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| USDCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| USDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| XAGUSD | Metal | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| XAUUSD | Metal | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| XPTUSD | Metal | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| Oil | Oils | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| BTCUSD | Crypto | $ 4.50 | $ 4.50 | $ 4.50 |
| ETHUSD | Crypto | $ 4.50 | $ 4.50 | $ 4.50 |
| AUDCAD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| AUDCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| AUDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| AUDNZD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| CADCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| CADJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| CHFJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURAUD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURCAD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURNZD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| GBPCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| GBPJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| NZDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
Cập nhật lần cuối: 2026-04-07
Mức cashback khác nhau tùy theo loại tài khoản vì ACY Securities áp dụng các cấu trúc hoa hồng khác nhau cho tài khoản Basic, Standard và ProZero. Tài khoản Basic thường có cashback cao hơn trên mỗi lot do chi phí giao dịch được tính trong spread. Tài khoản ProZero có spread thấp hơn nhưng cashback trên mỗi lot thấp hơn do hoa hồng cơ bản thấp hơn.