ACY Securities リベート(1ロットあたり)
このページでは、ACY SecuritiesのBasic、Standard、ProZero口座に対応したキャッシュバック率の一覧を、取引銘柄ごとに表示しています。 表示されている数値は、標準ロット(100,000単位)あたりのキャッシュバックであり、当社とACY Securitiesの公式提携に基づくIB手数料から還元されます。
All
Forex
Metal
Crypto
| 銘柄 | 資産クラス | Basic | Standard | ProZero |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURUSD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| GBPUSD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| USDCAD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| USDCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| USDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| XAGUSD | Metal | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| XAUUSD | Metal | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| XPTUSD | Metal | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| Oil | Oils | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| BTCUSD | Crypto | $ 4.50 | $ 4.50 | $ 4.50 |
| ETHUSD | Crypto | $ 4.50 | $ 4.50 | $ 4.50 |
| AUDCAD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| AUDCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| AUDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| AUDNZD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| CADCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| CADJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| CHFJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURAUD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURCAD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURNZD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| GBPCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| GBPJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| NZDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
レート最終確認日: 2026-04-07
キャッシュバック率は口座タイプによって異なります。これは、ACY SecuritiesがBasic、Standard、ProZero口座ごとに異なる手数料体系を採用しているためです。 Basic口座は、取引コストがスプレッドに含まれているため、通常ロットあたりのキャッシュバックが高くなります。 ProZero口座はスプレッドが狭い一方で、基本手数料が低いためロットあたりのキャッシュバックは低くなります。