Cashback ACY Securities par lot
Cette page présente le tableau complet des taux de cashback ACY Securities pour les comptes Basic, Standard et ProZero, détaillé par instrument. Les taux indiquent le cashback par lot standard (100 000 unités), redistribué à partir de la commission IB dans le cadre de notre partenariat officiel avec ACY Securities.
| Instrument | Classe d’actifs | Basic | Standard | ProZero |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURUSD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| GBPUSD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| USDCAD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| USDCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| USDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| XAGUSD | Metal | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| XAUUSD | Metal | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| XPTUSD | Metal | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| Oil | Oils | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| BTCUSD | Crypto | $ 4.50 | $ 4.50 | $ 4.50 |
| ETHUSD | Crypto | $ 4.50 | $ 4.50 | $ 4.50 |
| AUDCAD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| AUDCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| AUDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| AUDNZD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| CADCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| CADJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| CHFJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURAUD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURCAD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURNZD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| GBPCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| GBPJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| NZDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
Dernière mise à jour: 2026-04-07
Les taux de cashback varient selon le type de compte, car ACY Securities applique différentes structures de commission pour les comptes Basic, Standard et ProZero. Les comptes Basic offrent généralement un cashback plus élevé par lot, car les coûts de trading sont inclus dans le spread. Les comptes ProZero ont des spreads plus faibles, mais un cashback par lot plus bas en raison de commissions de base plus faibles.