Рибейт ACY Securities за лот
На этой странице представлена полная таблица ставок кешбэка ACY Securities для счетов Basic, Standard и ProZero с разбивкой по инструментам. Ставки показывают кешбэк за стандартный лот (100 000 единиц), который возвращается из IB-комиссии в рамках нашего официального партнёрства с ACY Securities.
All
Forex
Metal
Crypto
| Инструмент | Класс актива | Basic | Standard | ProZero |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURUSD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| GBPUSD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| USDCAD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| USDCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| USDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| XAGUSD | Metal | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| XAUUSD | Metal | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| XPTUSD | Metal | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| Oil | Oils | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| BTCUSD | Crypto | $ 4.50 | $ 4.50 | $ 4.50 |
| ETHUSD | Crypto | $ 4.50 | $ 4.50 | $ 4.50 |
| AUDCAD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| AUDCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| AUDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| AUDNZD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| CADCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| CADJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| CHFJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURAUD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURCAD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| EURNZD | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| GBPCHF | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| GBPJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
| NZDJPY | Forex | $ 9.00 | $ 4.50 | $ 1.80 |
Последнее обновление: 2026-04-07
Ставки кешбэка различаются в зависимости от типа счёта, поскольку ACY Securities использует разные структуры комиссий для счетов Basic, Standard и ProZero. Счета Basic обычно дают более высокий кешбэк за лот, так как торговые издержки включены в спред. Счета ProZero имеют более узкие спреды, но меньший кешбэк за лот из-за более низких базовых комиссий.