Rebate FP Markets por lote
Esta página muestra la tabla completa de rebate FP Markets para cuentas Standard y Raw, por instrumento. Las tarifas representan cashback por lote estándar (100.000 unidades), redistribuido de la comisión IB bajo nuestra asociación oficial FP Markets. Todos los valores están en USD y se revisan mensualmente.
| Instrumento | Clase de activo | Raw | Standard |
|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| EURUSD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| GBPUSD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| USDCAD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| USDCHF | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| USDJPY | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| XAGUSD | Metal | $ 2.70 | $ 5.85 |
| XAUUSD | Metal | $ 2.70 | $ 5.85 |
| Oil | Oils | $ 4.50 | $ 4.50 |
| BTCUSD | Crypto | $ 0.90 | $ 0.90 |
| ETHUSD | Crypto | $ 0.90 | $ 0.90 |
| AUDCHF | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| AUDNZD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| CHFJPY | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| EURAUD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
Última actualización: 2026-03-28
Las tarifas varían según el tipo de cuenta, ya que FP Markets aplica diferentes estructuras de comisión. Las cuentas Standard generan rebates más altos por lote porque las comisiones basadas en spread son mayores. Las cuentas Raw tienen spreads más bajos, pero rebates menores por lote debido a comisiones base más bajas. Los instrumentos de criptomonedas e índices tienen especificaciones distintas y se valoran en consecuencia.