Taxas de Rebate FP Markets por lote
Esta página apresenta a tabela completa de rebate FP Markets para contas Standard e Raw, por instrumento. As taxas representam cashback por lote padrão (100.000 unidades), redistribuído da comissão IB sob nossa parceria oficial FP Markets. Todos os valores estão em USD e são revisados mensalmente.
All
Forex
Metal
Crypto
| Instrumento | Classe de Ativo | Raw | Standard |
|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| EURUSD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| GBPUSD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| USDCAD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| USDCHF | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| USDJPY | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| XAGUSD | Metal | $ 2.70 | $ 5.85 |
| XAUUSD | Metal | $ 2.70 | $ 5.85 |
| Oil | Oils | $ 4.50 | $ 4.50 |
| BTCUSD | Crypto | $ 0.90 | $ 0.90 |
| ETHUSD | Crypto | $ 0.90 | $ 0.90 |
| AUDCHF | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| AUDNZD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| CHFJPY | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| EURAUD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
Taxas revisadas pela última vez: 2026-03-28
As taxas variam por tipo de conta, pois a FP Markets aplica diferentes estruturas de comissão. Contas Standard geram rebates mais altos por lote, pois as comissões baseadas em spread são maiores. Contas Raw têm spreads mais baixos, mas rebates menores por lote, devido a comissões base menores. Instrumentos de cripto e índices têm especificações diferentes e são precificados de acordo.