Lot başına FP Markets Rebate
Bu sayfa, Standard ve Raw hesaplar için enstrümana göre tam FP Markets rebate tablosunu gösterir. Oranlar, resmi FP Markets ortaklığımız kapsamında IB komisyonundan dağıtılan standart lot (100.000 birim) başına cashback’i temsil eder. Tüm değerler USD cinsindedir ve aylık olarak gözden geçirilir.
All
Forex
Metal
Crypto
| Enstrüman | Varlık Sınıfı | Raw | Standard |
|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| EURUSD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| GBPUSD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| USDCAD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| USDCHF | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| USDJPY | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| XAGUSD | Metal | $ 2.70 | $ 5.85 |
| XAUUSD | Metal | $ 2.70 | $ 5.85 |
| Oil | Oils | $ 4.50 | $ 4.50 |
| BTCUSD | Crypto | $ 0.90 | $ 0.90 |
| ETHUSD | Crypto | $ 0.90 | $ 0.90 |
| AUDCHF | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| AUDNZD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| CHFJPY | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| EURAUD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
Son güncelleme: 2026-03-28
Oranlar hesap türüne göre değişir çünkü FP Markets farklı komisyon yapıları uygular. Standard hesaplar, spread bazlı komisyonlar daha yüksek olduğu için lot başına daha yüksek rebate sağlar. Raw hesaplar daha düşük spread sunar ancak daha düşük temel komisyon nedeniyle rebate daha düşüktür. Kripto ve endeks enstrümanları farklı sözleşme özelliklerine sahiptir ve buna göre fiyatlanır.