Rebate FP Markets par lot
Cette page présente le tableau complet des taux de rebate FP Markets pour comptes Standard et Raw par instrument. Les taux représentent le cashback par lot standard (100 000 unités), redistribué depuis la commission IB dans notre partenariat officiel FP Markets. Toutes les valeurs sont en USD et révisées mensuellement.
| Instrument | Classe d’actifs | Raw | Standard |
|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| EURUSD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| GBPUSD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| USDCAD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| USDCHF | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| USDJPY | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| XAGUSD | Metal | $ 2.70 | $ 5.85 |
| XAUUSD | Metal | $ 2.70 | $ 5.85 |
| Oil | Oils | $ 4.50 | $ 4.50 |
| BTCUSD | Crypto | $ 0.90 | $ 0.90 |
| ETHUSD | Crypto | $ 0.90 | $ 0.90 |
| AUDCHF | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| AUDNZD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| CHFJPY | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| EURAUD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
Dernière mise à jour: 2026-03-28
Les taux diffèrent selon le type de compte, car FP Markets applique différentes structures de commission. Les comptes Standard génèrent des rebates plus élevés par lot, car les commissions basées sur le spread sont plus importantes. Les comptes Raw ont des spreads plus faibles mais des rebates plus bas, car les commissions de base sont plus faibles. Les instruments crypto et indices ont des spécifications différentes et sont tarifés en conséquence.