Rebate FP Markets per lotto
Questa pagina mostra la tabella completa dei rebate FP Markets per conti Standard e Raw, per strumento. I valori rappresentano cashback per lotto standard (100.000 unità), redistribuito dalla commissione IB nella nostra partnership ufficiale FP Markets. Tutti i valori sono in USD e vengono aggiornati mensilmente.
| Strumento | Classe di asset | Raw | Standard |
|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| EURUSD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| GBPUSD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| USDCAD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| USDCHF | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| USDJPY | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| XAGUSD | Metal | $ 2.70 | $ 5.85 |
| XAUUSD | Metal | $ 2.70 | $ 5.85 |
| Oil | Oils | $ 4.50 | $ 4.50 |
| BTCUSD | Crypto | $ 0.90 | $ 0.90 |
| ETHUSD | Crypto | $ 0.90 | $ 0.90 |
| AUDCHF | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| AUDNZD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| CHFJPY | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
| EURAUD | Forex | $ 2.70 | $ 5.85 |
Tariffe revisionate l’ultima volta: 2026-03-28
Le tariffe variano per tipo di conto perché FP Markets applica strutture di commissione diverse. I conti Standard generano rebate più elevati per lotto perché le commissioni basate sullo spread sono maggiori. I conti Raw hanno spread più bassi ma rebate inferiori per lotto, poiché le commissioni base sono minori. Gli strumenti crypto e indici hanno specifiche diverse e sono valutati di conseguenza.