Cashback D Prime por lote
Esta página muestra la tabla completa de cashback de D Prime para cuentas STP, Cent y ECN, desglosada por instrumento. Los valores representan el cashback por lote estándar (100.000 unidades), redistribuido desde la comisión IB bajo nuestro acuerdo oficial con D Prime.
| Instrumento | Clase de activo | STP | CENT | ECN |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| EURUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| GBPUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDCAD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDCHF | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| XAGUSD | Metal | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| XAUUSD | Metal | $ 9.00 | $ 0.09 | $ 1.80 |
| XPTUSD | Metal | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| Oil | Oils | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| BTCUSD | Crypto | $ 7.20 | $ 0.00 | $ 7.20 |
| ETHUSD | Crypto | $ 7.20 | $ 0.00 | $ 7.20 |
| AUDCAD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDCHF | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDNZD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| CADJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| EURJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDTRY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
Última actualización: 2026-03-28
Las tasas de cashback varían según el tipo de cuenta, ya que D Prime aplica diferentes estructuras de comisión para cuentas STP, Cent y ECN. Las cuentas STP generan mayor cashback por lote porque las comisiones basadas en el spread son más altas. Las cuentas ECN tienen spreads más ajustados, pero menor cashback por lote, ya que las comisiones base son más bajas. Los instrumentos de criptomonedas e índices tienen especificaciones de contrato diferentes y se valoran en consecuencia.