Cashback D Prime setiap lot
Halaman ini memaparkan jadual lengkap cashback D Prime untuk akaun STP, Cent dan ECN mengikut instrumen. Nilai menunjukkan cashback setiap lot standard (100,000 unit), diagihkan daripada komisen IB di bawah kerjasama rasmi kami dengan D Prime.
All
Forex
Metal
Crypto
| Instrumen | Kelas Aset | STP | CENT | ECN |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| EURUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| GBPUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDCAD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDCHF | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| XAGUSD | Metal | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| XAUUSD | Metal | $ 9.00 | $ 0.09 | $ 1.80 |
| XPTUSD | Metal | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| Oil | Oils | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| BTCUSD | Crypto | $ 7.20 | $ 0.00 | $ 7.20 |
| ETHUSD | Crypto | $ 7.20 | $ 0.00 | $ 7.20 |
| AUDCAD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDCHF | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDNZD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| CADJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| EURJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDTRY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
Kemas kini terakhir: 2026-03-28
Kadar cashback berbeza mengikut jenis akaun kerana D Prime menggunakan struktur komisen yang berbeza untuk akaun STP, Cent dan ECN. Akaun STP menghasilkan cashback lebih tinggi setiap lot kerana komisen berasaskan spread lebih besar. Akaun ECN mempunyai spread lebih rendah tetapi cashback setiap lot lebih kecil kerana komisen asas lebih rendah. Instrumen kripto dan indeks mempunyai spesifikasi kontrak yang berbeza dan ditentukan harga mengikutnya.