D Prime リベート(1ロットあたり)
このページでは、STP、Cent、ECN口座に対応するD Primeのリベート一覧を銘柄別に掲載しています。数値は1標準ロット(100,000通貨単位)あたりのリベートで、当社とD Primeの公式IB契約に基づく手数料から還元されます。
All
Forex
Metal
Crypto
| 銘柄 | 資産クラス | STP | CENT | ECN |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| EURUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| GBPUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDCAD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDCHF | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| XAGUSD | Metal | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| XAUUSD | Metal | $ 9.00 | $ 0.09 | $ 1.80 |
| XPTUSD | Metal | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| Oil | Oils | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| BTCUSD | Crypto | $ 7.20 | $ 0.00 | $ 7.20 |
| ETHUSD | Crypto | $ 7.20 | $ 0.00 | $ 7.20 |
| AUDCAD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDCHF | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDNZD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| CADJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| EURJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDTRY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
レート最終確認日: 2026-03-28
リベート率は口座タイプによって異なります。これは、D PrimeがSTP、Cent、ECN口座ごとに異なる手数料構造を適用しているためです。STP口座はスプレッドに含まれる手数料が大きいため、1ロットあたりのリベートが高くなります。ECN口座はスプレッドが狭い一方で、基本手数料が低いため、1ロットあたりのリベートは低くなります。暗号資産および指数商品は異なる契約仕様を持ち、それに応じて価格設定されています。