D Prime cashback lot başına
Bu sayfa, STP, Cent ve ECN hesaplar için enstrüman bazında D Prime cashback tablosunun tamamını gösterir. Değerler, standart lot (100.000 birim) başına cashback tutarını ifade eder ve resmi D Prime IB anlaşmamız kapsamında komisyonlardan dağıtılır.
All
Forex
Metal
Crypto
| Enstrüman | Varlık Sınıfı | STP | CENT | ECN |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| EURUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| GBPUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDCAD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDCHF | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| XAGUSD | Metal | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| XAUUSD | Metal | $ 9.00 | $ 0.09 | $ 1.80 |
| XPTUSD | Metal | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| Oil | Oils | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| BTCUSD | Crypto | $ 7.20 | $ 0.00 | $ 7.20 |
| ETHUSD | Crypto | $ 7.20 | $ 0.00 | $ 7.20 |
| AUDCAD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDCHF | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDNZD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| CADJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| EURJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDTRY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
Son güncelleme: 2026-03-28
Cashback oranları hesap türüne göre değişir çünkü D Prime, STP, Cent ve ECN hesaplar için farklı komisyon yapıları uygular. STP hesapları, spread bazlı komisyonlar daha yüksek olduğu için lot başına daha yüksek cashback üretir. ECN hesaplarında spreadler daha düşüktür, ancak temel komisyonlar daha küçük olduğu için lot başına cashback daha düşüktür. Kripto ve endeks enstrümanları farklı sözleşme özelliklerine sahiptir ve buna göre fiyatlandırılır.