Cashback D Prime por lote
Esta página apresenta a tabela completa de cashback D Prime para contas STP, Cent e ECN, detalhada por instrumento. Os valores representam cashback por lote padrão (100.000 unidades), redistribuído a partir da comissão IB no âmbito do nosso acordo oficial com a D Prime.
| Instrumento | Classe de Ativo | STP | CENT | ECN |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| EURUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| GBPUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDCAD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDCHF | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| XAGUSD | Metal | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| XAUUSD | Metal | $ 9.00 | $ 0.09 | $ 1.80 |
| XPTUSD | Metal | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| Oil | Oils | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| BTCUSD | Crypto | $ 7.20 | $ 0.00 | $ 7.20 |
| ETHUSD | Crypto | $ 7.20 | $ 0.00 | $ 7.20 |
| AUDCAD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDCHF | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDNZD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| CADJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| EURJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDTRY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
Taxas revisadas pela última vez: 2026-03-28
As taxas diferem por tipo de conta, pois a D Prime aplica diferentes estruturas de comissão para contas STP, Cent e ECN. As contas STP geram maior cashback por lote devido às comissões mais elevadas incorporadas no spread. As contas ECN têm spreads mais baixos, mas menor cashback por lote, já que as comissões base são menores. Instrumentos de criptomoedas e índices possuem especificações de contrato diferentes e são precificados de acordo.