Cashback D Prime par lot
Cette page présente le tableau complet du cashback D Prime pour les comptes STP, Cent et ECN, par instrument. Les montants correspondent au cashback par lot standard (100 000 unités), redistribué à partir de la commission IB dans le cadre de notre accord officiel avec D Prime.
| Instrument | Classe d’actifs | STP | CENT | ECN |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| EURUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| GBPUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDCAD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDCHF | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| XAGUSD | Metal | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| XAUUSD | Metal | $ 9.00 | $ 0.09 | $ 1.80 |
| XPTUSD | Metal | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| Oil | Oils | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| BTCUSD | Crypto | $ 7.20 | $ 0.00 | $ 7.20 |
| ETHUSD | Crypto | $ 7.20 | $ 0.00 | $ 7.20 |
| AUDCAD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDCHF | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDNZD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| CADJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| EURJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDTRY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
Dernière mise à jour: 2026-03-28
Les taux de cashback varient selon le type de compte, car D Prime applique différentes structures de commission pour les comptes STP, Cent et ECN. Les comptes STP génèrent un cashback plus élevé par lot, car les commissions intégrées dans le spread sont plus importantes. Les comptes ECN offrent des spreads plus faibles, mais un cashback par lot plus bas, car les commissions de base sont plus faibles. Les instruments crypto et indices ont des spécifications de contrat différentes et sont tarifés en conséquence.