Cashback D Prime per lotto
Questa pagina mostra la tabella completa del cashback D Prime per conti STP, Cent e ECN, suddivisa per strumento. I valori rappresentano il cashback per lotto standard (100.000 unità), redistribuito dalla commissione IB nell’ambito del nostro accordo ufficiale con D Prime.
| Strumento | Classe di asset | STP | CENT | ECN |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| EURUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| GBPUSD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDCAD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDCHF | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| XAGUSD | Metal | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| XAUUSD | Metal | $ 9.00 | $ 0.09 | $ 1.80 |
| XPTUSD | Metal | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| Oil | Oils | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| BTCUSD | Crypto | $ 7.20 | $ 0.00 | $ 7.20 |
| ETHUSD | Crypto | $ 7.20 | $ 0.00 | $ 7.20 |
| AUDCAD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDCHF | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| AUDNZD | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| CADJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| EURJPY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
| USDTRY | Forex | $ 7.20 | $ 0.07 | $ 1.80 |
Tariffe revisionate l’ultima volta: 2026-03-28
Le tariffe di cashback variano in base al tipo di conto, poiché D Prime applica diverse strutture di commissione per i conti STP, Cent ed ECN. I conti STP generano un cashback più elevato per lotto perché le commissioni basate sullo spread sono più alte. I conti ECN hanno spread più ridotti ma cashback per lotto più basso, poiché le commissioni base sono inferiori. Gli strumenti crypto e indici hanno specifiche contrattuali diverse e sono prezzati di conseguenza.