Taxas detalhadas de cashback (rebate) da Blackbull Markets por instrumento e tipo de conta
Esta página apresenta as taxas detalhadas de cashback (rebate) da Blackbull Markets por instrumento e tipo de conta, calculadas por lote padrão (100.000 unidades). Os valores são estimados com base nos spreads e nas comissões e podem variar conforme as condições de negociação.
All
Forex
Metal
Crypto
| Instrumento | Classe de Ativo | Standard | Prime | Institutional |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| GBPUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDCAD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDCHF | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDJPY | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| XAGUSD | Metal | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| XAUUSD | Metal | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| CHFJPY | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURAUD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURGBP | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
Taxas revisadas pela última vez: 2026-05-20