Подробные суммы кэшбэка (рибейта) Blackbull Markets по инструментам и типам счетов
На этой странице представлены подробные суммы кэшбэка (рибейта) Blackbull Markets за стандартный лот (100 000 единиц) по инструментам и типам счетов.
All
Forex
Metal
Crypto
| Инструмент | Класс актива | Standard | Prime | Institutional |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| GBPUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDCAD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDCHF | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDJPY | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| XAGUSD | Metal | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| XAUUSD | Metal | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| CHFJPY | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURAUD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURGBP | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
Последнее обновление: 2026-05-20