Blackbull Marketsの取引商品および口座タイプ別のキャッシュバック(リベート)金額
このページでは、Blackbull Marketsのキャッシュバック(リベート)金額を、取引商品および口座タイプ別に標準ロット(100,000通貨単位)あたりで詳しく紹介しています。
All
Forex
Metal
Crypto
| 銘柄 | 資産クラス | Standard | Prime | Institutional |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| GBPUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDCAD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDCHF | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDJPY | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| XAGUSD | Metal | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| XAUUSD | Metal | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| CHFJPY | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURAUD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURGBP | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
レート最終確認日: 2026-05-20