รายละเอียด Cashback (Rebate) ของ Blackbull Markets แยกตามตราสารและประเภทบัญชี
หน้านี้แสดงรายละเอียด Cashback (Rebate) ของ Blackbull Markets ต่อ 1 ล็อตมาตรฐาน (100,000 หน่วย) แยกตามตราสารและประเภทบัญชี โดยค่าที่แสดงเป็นการประมาณจากสเปรดและค่าคอมมิชชั่น และอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเทรด
All
Forex
Metal
Crypto
| ตราสาร | ประเภทสินทรัพย์ | Standard | Prime | Institutional |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| GBPUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDCAD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDCHF | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDJPY | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| XAGUSD | Metal | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| XAUUSD | Metal | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| CHFJPY | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURAUD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURGBP | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
อัปเดตล่าสุด: 2026-05-20