Blackbull Markets enstrüman ve hesap türüne göre detaylı cashback (rebate) tutarları
Bu sayfa, Blackbull Markets cashback (rebate) tutarlarını enstrüman ve hesap türüne göre, standart lot (100.000 birim) başına detaylı olarak gösterir. Değerler spread ve komisyonlara göre tahmini hesaplanır ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir.
All
Forex
Metal
Crypto
| Enstrüman | Varlık Sınıfı | Standard | Prime | Institutional |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| GBPUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDCAD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDCHF | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDJPY | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| XAGUSD | Metal | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| XAUUSD | Metal | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| CHFJPY | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURAUD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURGBP | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
Son güncelleme: 2026-05-20