Kadar cashback Blackbull Markets mengikut instrumen dan jenis akaun
Halaman ini memaparkan kadar terperinci cashback (rebate) Blackbull Markets per 1 lot standard (100,000 unit) mengikut instrumen dan jenis akaun.
All
Forex
Metal
Crypto
| Instrumen | Kelas Aset | Standard | Prime | Institutional |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| GBPUSD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDCAD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDCHF | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| USDJPY | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| XAGUSD | Metal | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| XAUUSD | Metal | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| CHFJPY | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURAUD | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
| EURGBP | Forex | $ 3.60 | $ 1.80 | $ 0.45 |
Kemas kini terakhir: 2026-05-20